Jogos de Electronic Arts - Estatísticas do Editor - Página 3
| Nome | Data de lançamento | Jogadores atuais | Ápice de todos os tempos | Classificação | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Plants vs. Zombies™: Replanted | 23 Out, 2025 | 381 | 6 710 | 64.14 |
|
|
Command & Conquer: Red Alert 3 | 8 Jan, 2009 | 362 | 2 984 | 83.26 |
|
|
Command & Conquer 3: Kane's Wrath | 13 Nov, 2009 | 346 | 971 | 90.81 |
|
|
SimCity™ 4 Deluxe Edition | 20 Jul, 2010 | 331 | 5 206 | 79.81 |
|
|
Dead Space | 27 Jan, 2023 | 313 | 30 925 | 89.13 |
|
|
Command & Conquer: Red Alert 3 - Uprising | 6 Out, 2009 | 292 | 1 681 | 81.05 |
|
|
Peggle Deluxe | 6 Mar, 2007 | 291 | 473 | 94.56 |
|
|
Mass Effect™: Andromeda Deluxe Edition | 11 Jun, 2020 | 285 | 3 591 | 73.16 |
|
|
Command & Conquer 3: Tiberium Wars | 13 Nov, 2009 | 276 | 1 305 | 87.39 |
|
|
A Way Out | 18 Jun, 2020 | 262 | 8 582 | 86.44 |
|
|
EA SPORTS™ WRC | 2 Nov, 2023 | 262 | 4 538 | 61.76 |
|
|
Alice: Madness Returns | 17 Jun, 2011 | 260 | 1 245 | 88.28 |
|
|
Command & Conquer™ Generals | 7 Mar, 2024 | 243 | 1 321 | 84.00 |
|
|
F1® 22 | 30 Jun, 2022 | 234 | 25 172 | 67.86 |
|
|
Zuma's Revenge! | 15 Set, 2009 | 205 | 399 | 90.93 |
|
|
Need for Speed™ Payback | 18 Jun, 2020 | 204 | 12 152 | 83.98 |
|
|
Super Mega Baseball™ 4 | 2 Jun, 2023 | 184 | 518 | 72.53 |
|
|
Madden NFL 24 | 17 Ago, 2023 | 168 | 9 526 | 46.52 |
|
|
Command & Conquer™ Tiberian Sun™ and Firestorm™ | 7 Mar, 2024 | 168 | 925 | 85.00 |
|
|
EA SPORTS FC™ 25 SHOWCASE | 5 Dez, 2024 | 144 | 3 015 | 30.96 |
