Jogos de Minimol Games - Estatísticas do Editor - Página 2
| Nome | Data de lançamento | Jogadores atuais | Ápice de todos os tempos | Classificação | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Knight's Retreat | 6 Ago, 2020 | 0 | 1 | 81.25 |
|
|
Unlock The King 2 | 31 Jan, 2020 | 0 | 1 | 64.23 |
|
|
Hang The Kings | 25 Out, 2019 | 0 | 1 | 70.41 |
|
|
Chessarama - Supporter Pack (3D Printable Models, Art Book, and More!) | 5 Dez, 2023 | 0 | 0 | |
|
|
Jessie 'Boom' James - a jigsaw chess tale | 4 Jun, 2021 | 0 | 1 | 67.20 |
|
|
Chess Knights: Shinobi | 18 Nov, 2020 | 0 | 0 | 73.53 |
|
|
Unlock The King 3 | 17 Mar, 2020 | 0 | 1 | 71.50 |
|
|
Colorgrid | 21 Nov, 2019 | 0 | 2 | 82.39 |
|
|
Zen Chess: Blindfold Masters | 1 Out, 2019 | 0 | 0 | 55.52 |
|
|
The Chess Variants Club | 15 Dez, 2020 | 0 | 1 | 70.76 |
|
|
Zen Chess: Mate in Three | 30 Abr, 2019 | 0 | 2 | 69.00 |
|
|
Knight's Retreat - Tilt Five Edition | 16 Ago, 2022 | 0 | 0 | |
|
|
Wild Wild Chess | 23 Abr, 2021 | 0 | 0 | 67.59 |
|
|
Poker Hands | 26 Mar, 2020 | 0 | 0 | 62.92 |
|
|
Knight Swap 2 | 13 Dez, 2019 | 0 | 0 | 73.87 |
