Jogos de PopCap Games, Inc. - Estatísticas do Desenvolvedor

Filtro

Nome Data de lançamento Jogadores atuais Ápice de todos os tempos Classificação
Plants vs. Zombies GOTY Edition Plants vs. Zombies GOTY Edition 5 Maio, 2009 2 726 16 225 96.26
Zuma Deluxe Zuma Deluxe 30 Ago, 2006 738 1 018 91.91
Bejeweled® 3 Bejeweled® 3 7 Dez, 2010 344 1 415 92.77
Zuma's Revenge! Zuma's Revenge! 15 Set, 2009 201 399 90.93
Peggle Deluxe Peggle Deluxe 6 Mar, 2007 158 473 94.56
Peggle™ Nights Peggle™ Nights 15 Out, 2008 71 211 92.30
Chuzzle Deluxe Chuzzle Deluxe 30 Ago, 2006 61 128 88.75
Feeding Frenzy 2 Deluxe Feeding Frenzy 2 Deluxe 30 Ago, 2006 58 132 92.71
Insaniquarium Deluxe Insaniquarium Deluxe 30 Ago, 2006 54 277 93.37
Bejeweled 2 Deluxe Bejeweled 2 Deluxe 30 Ago, 2006 51 76 88.12
Dynomite Deluxe Dynomite Deluxe 30 Ago, 2006 51 68 87.41
Typer Shark! Deluxe Typer Shark! Deluxe 30 Ago, 2006 24 32 81.24
Peggle Extreme Peggle Extreme 11 Set, 2007 17 108 90.22
Big Money! Deluxe Big Money! Deluxe 30 Ago, 2006 15 15 84.18
Bejeweled Twist Bejeweled Twist 18 Nov, 2008 13 28 78.11
Bejeweled Deluxe Bejeweled Deluxe 30 Ago, 2006 8 17 81.00
Pizza Frenzy Deluxe Pizza Frenzy Deluxe 30 Ago, 2006 5 7 87.90
Iggle Pop Deluxe Iggle Pop Deluxe 30 Ago, 2006 4 5 81.07
AstroPop Deluxe AstroPop Deluxe 30 Ago, 2006 2 9 73.63
Heavy Weapon Deluxe Heavy Weapon Deluxe 30 Ago, 2006 2 9 79.92
Filtro
Filtrar por plataformas
Filtrar por recursos
Idiomas
Desenvolvedores
Editoras
Filtrar por gêneros
0
100
Aplicar filtros
Carregamento de arquivos