Jogos de Interplay Entertainment Corp. - Estatísticas do Desenvolvedor
| Nome | Data de lançamento | Jogadores atuais | Ápice de todos os tempos | Classificação | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
M.A.X.: Mechanized Assault & Exploration | 7 Abr, 2017 | 17 | 28 | 80.43 |
|
|
Battle Chess | 20 Abr, 2017 | 2 | 4 | 72.22 |
|
|
Star Trek™: Starfleet Academy | 8 Maio, 2015 | 1 | 2 | 74.98 |
|
|
Dragon Wars | 26 Maio, 2017 | 0 | 1 | 72.22 |
|
|
Star Trek™ : 25th Anniversary | 7 Maio, 2015 | 0 | 3 | 81.25 |
|
|
Star Trek™: Judgment Rites | 8 Maio, 2015 | 0 | 3 | 81.56 |
|
|
Star Trek: Starfleet Command Gold Edition | 22 Nov, 2016 | 0 | 4 | 58.22 |
|
|
Battle Chess II: Chinese Chess | 31 Jul, 2017 | 0 | 1 | 70.57 |
|
|
Battle Chess 4000 | 13 Out, 2021 | 0 | 1 | 59.60 |
