82 😀
13 😒
77,12%
Classificação
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$2.99 USD
Mojo
ID do aplicativo | 895600 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | L. Stotch |
Editoras | L. Stotch |
Categorias | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud, Full controller support |
Gêneros | Casual, Indie, RPG |
Data de lançamento | 3 Ago, 2018 |
0 Jogadores em jogo
1 Ápice de todos os tempos
77,12 Classificação
Gráficos de Steam
0 Jogadores em jogo
1 Ápice de todos os tempos
77,12 Classificação
Compare Mojo com outros jogos
Avaliações
Pacotes relacionados
ID | Nome | Preço |
---|---|---|
286099 | Mojo | 2.99 $ |
Idiomas suportados
English | Japanese |
Simplified Chinese | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Arabic |
Bulgarian | Czech |
Danish | Dutch |
Finnish | Greek |
Hungarian | Korean |
Norwegian | Polish |
Portuguese - Portugal | Portuguese - Brazil |
Romanian | Russian |
Spanish - Latin America | Swedish |
Thai | Traditional Chinese |
Turkish | Ukrainian |
Vietnamese | Azerbaijani |
Albanian | Amharic |
Armenian | Assamese |
Afrikaans | Basque |
Belarusian | Bangla |
Bosnian | Valencian |
Welsh | Wolof |
Galician | Georgian |
Gujarati | Dari |
Zulu | Hebrew |
Igbo | Indonesian |
Irish | Icelandic |
Yoruba | Kazakh |
Kannada | Catalan |
Quechua | Kinyarwanda |
K'iche' | Konkani |
Xhosa | Khmer |
Kyrgyz | Latvian |
Lithuanian | Luxembourgish |
Macedonian | Malay |
Malayalam | Maltese |
Maori | Marathi |
Mongolian | Nepali |
Odia | Punjabi (Gurmukhi) |
Punjabi (Shahmukhi) | Persian |
Serbian | Sotho |
Sinhala | Sindhi |
Slovak | Slovenian |
Sorani | Swahili |
Tajik | Tamil |
Tatar | Telugu |
Tigrinya | Tswana |
Turkmen | Uzbek |
Uyghur | Urdu |
Filipino | Hausa |
Hindi | Croatian |
Cherokee | Scots |
Estonian |
Conquistas
Ícones | |
---|---|
Pass the first sublevel. | |
Complete level 1. | |
Pass the first sublevel. | |
Complete level 2. | |
Pass the first sublevel. | |
Complete level 3. | |
Pass the first sublevel. | |
Complete level 4. | |
Pass the first sublevel. | |
Complete level 5. |