
4 507
Jogadores em jogo
74 951 😀
28 794 😒
71,56%
Classificação
$11.99
Total War: THREE KINGDOMS - Gráficos e Estatísticas da Steam
Total War: THREE KINGDOMS é o primeiro da premiada série a recriar um conflito épico na China antiga. Combinando uma emocionante campanha por turnos de construção e conquista de impérios com impressionantes batalhas em tempo real, THREE KINGDOMS redefine a série numa era de heróis e lendas.
| ID do aplicativo | 779340 |
| Tipo de aplicativo | GAME |
| Desenvolvedores | CREATIVE ASSEMBLY, Feral Interactive (Mac), Feral Interactive (Linux) |
| Editoras | SEGA, Feral Interactive (Mac), Feral Interactive (Linux) |
| Categorias | Un jugador, Logros de Steam, Nuvem Steam, Multijogador, JcJ, PvP online, Cooperativa, Cooperativa en línea, Cooperação LAN, LAN PvP, Cartas Colecionáveis do Steam |
| Gêneros | Estratégia, Ação |
| Data de lançamento | 23 Maio, 2019 |
| Plataformas | Windows, Mac, Linux |
| Idiomas suportados | Portuguese - Brazil, Italian, Spanish - Spain, Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, French, German, Korean, Russian, Czech, Polish, Turkish |

4 507 Jogadores em jogo
192 298 Ápice de todos os tempos
71,56 Classificação
Gráficos de Steam

4 507 Jogadores em jogo
192 298 Ápice de todos os tempos
71,56 Classificação
No momento, Total War: THREE KINGDOMS tem 4 507 jogadores ativos no jogo. Isso é 0% menor do que seu pico histórico de 10 513.
Contagem de Jogadores de Total War: THREE KINGDOMS
Total War: THREE KINGDOMS jogadores ativos mensalmente. Esta tabela representa o número médio de jogadores interagindo com o jogo a cada mês, fornecendo insights sobre sua popularidade contínua e tendências de atividade dos jogadores.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 4507 | +2.95% |
| 2026-06 | 4377 | +16.64% |
| 2026-05 | 3753 | -6.21% |
| 2026-04 | 4001 | -7.51% |
| 2026-03 | 4326 | +2.21% |
| 2026-02 | 4233 | -3.55% |
| 2026-01 | 4389 | +9.08% |
| 2025-12 | 4024 | -5.9% |
| 2025-11 | 4276 | -8.72% |
| 2025-10 | 4685 | +8.63% |
| 2025-09 | 4313 | +6.18% |
| 2025-08 | 4062 | -11.17% |
| 2025-07 | 4573 | -6.67% |
| 2025-06 | 4899 | +8.35% |
| 2025-05 | 4522 | +8.98% |
| 2025-04 | 4149 | -29.19% |
| 2025-03 | 5860 | -16.23% |
| 2025-02 | 6995 | +11.03% |
| 2025-01 | 6301 | +14.16% |
| 2024-12 | 5519 | -4.38% |
| 2024-11 | 5772 | +3.15% |
| 2024-10 | 5596 | +1.73% |
| 2024-09 | 5501 | -6.71% |
| 2024-08 | 5896 | -17.31% |
| 2024-07 | 7130 | +14.39% |
| 2024-06 | 6233 | -11.83% |
| 2024-05 | 7069 | +2.16% |
| 2024-04 | 6920 | -6.97% |
| 2024-03 | 7439 | -1.26% |
| 2024-02 | 7534 | +1.52% |
| 2024-01 | 7421 | 0% |
