2
Jogadores em jogo
290 😀
93 😒
71,43%
Classificação
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$59.99 USD
Spriter Pro
ID do aplicativo | 332360 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | BrashMonkey |
Editoras | BrashMonkey |
Categorias | Steam Trading Cards |
Gêneros | Utilities, Animation & Modeling, Design & Illustration |
Data de lançamento | 14 Nov, 2014 |
2 Jogadores em jogo
12 Ápice de todos os tempos
71,43 Classificação
Gráficos de Steam
2 Jogadores em jogo
12 Ápice de todos os tempos
71,43 Classificação
Compare Spriter Pro com outros jogos
Avaliações
DLC
ID | Nome | Tipo | Data de lançamento | |
---|---|---|---|---|
543340 | Spriter: Radius-Wing SHMUP Animated Art Pack | DLC | 20 Out, 2016 | |
493330 | Spriter: Delta Missions Environment Pack | DLC | 6 Jul, 2016 | |
333770 | Spriter: Game Effects Pack | DLC | 4 Jun, 2015 | |
333771 | Spriter: Basic Platformer Pack | DLC | 4 Jun, 2015 | |
333772 | Spriter: Adventure Platformer Pack | DLC | 4 Jun, 2015 | |
333773 | Spriter: Run N' Gun Pack | DLC | 4 Jun, 2015 | |
418320 | Spriter: RPG Heroes Pack | DLC | 22 Dez, 2015 | |
570320 | Spriter: Dreamworld Adventures Environment Art Pack | DLC | 22 Dez, 2016 | |
647620 | Dream Frontiers Environment Pack | DLC | 2 Jun, 2017 | |
774931 | Radius-Wing SHMUP 3d Models | DLC | 29 Dez, 2017 | |
854490 | Spriter: RPG Worldmaker Environment Pack | DLC | 28 Jun, 2018 | |
976350 | Basic Platformer Game Engine For Construct 2 and 3 | DLC | 20 Dez, 2018 |
Pacotes relacionados
ID | Nome | Preço |
---|---|---|
54297 | Spriter Pro | 59.99 $ |
Idiomas suportados
English |