Steelborn - Gráficos e Estatísticas da Steam
ID do aplicativo | 1786930 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | Vega Horizon Studio |
Editoras | Take Aim Games |
Categorias | Un jugador, Logros de Steam, Nuvem Steam, Suporte Parcial para Controlador |
Gêneros | Casual, Indie, Ação, Aventura |
Data de lançamento | 7 Mar, 2023 |
Plataformas | Windows |
Idiomas suportados | English, Portuguese - Brazil, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Russian, Turkish, Indonesian |

0 Jogadores em jogo
2 Ápice de todos os tempos
74,13 Classificação
Gráficos de Steam

0 Jogadores em jogo
2 Ápice de todos os tempos
74,13 Classificação
No momento, Steelborn tem 0 jogadores ativos no jogo. Isso é 0% menor do que seu pico histórico de 0.