12 😀
1 😒
73,19%
Classificação
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$0.99 USD
Martin Goes on the Attack
ID do aplicativo | 1619060 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | Dnovel |
Editoras | Conglomerate 5 |
Categorias | Single-player, Steam Achievements |
Gêneros | Indie, Action, Adventure |
Data de lançamento | 16 Jul, 2021 |
Avaliações
Pacotes relacionados
ID | Nome | Preço |
---|---|---|
574499 | Martin Goes on the Attack | 0.99 $ |
Idiomas suportados
English | Portuguese - Brazil |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Simplified Chinese | Traditional Chinese |
Japanese | Arabic |
Greek | Russian |
Korean | Spanish - Latin America |
Turkish | Finnish |
Ukrainian | Bulgarian |
Czech | Danish |
Dutch | Hungarian |
Norwegian | Polish |
Portuguese - Portugal | Romanian |
Swedish | Thai |
Vietnamese |
Conquistas
Ícones | |
---|---|
Level 1 | |
Level 2 | |
Level 3 | |
Level 4 | |
Level 5 | |
Level 6 | |
Level 7 | |
Level 8 | |
Level 9 | |
Level 10 |