
$14.99
CyberCorp - Gráficos e Estatísticas da Steam
CyberCorp is cooperative loot shooter in a cyberpunk world. Gangs, overpopulation, and blood have filled the streets of Omni-City. You are a fighter for the private military corporation CyberCorp. Your task is to defeat gangs using force and cutting-edge weaponry!
ID do aplicativo | 1116170 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | Megame |
Editoras | Megame |
Categorias | Un jugador, Logros de Steam, Nuvem Steam, Multijogador, Cooperativa, Cooperativa en línea, Compatibilidad total con controladores |
Gêneros | Indie, Ação, RPG, Aventura |
Data de lançamento | 19 Ago, 2024 |
Plataformas | Windows, Mac, Linux |
Idiomas suportados | English, Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Greek, Russian, Korean, Spanish - Latin America, Turkish, Finnish, Ukrainian, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, Hungarian, Norwegian, Polish, Portuguese - Portugal, Romanian, Swedish, Thai, Vietnamese |

0 Jogadores em jogo
42 Ápice de todos os tempos
0,00 Classificação
Gráficos de Steam

0 Jogadores em jogo
42 Ápice de todos os tempos
0,00 Classificação
No momento, CyberCorp tem 0 jogadores ativos no jogo. Isso é 0% menor do que seu pico histórico de 0.