現在のSteamセールス - ページ 152

名称 発売日 割引 価格 歴代ピーク 評価
Karateka Karateka 3 12月, 2012 80 % $0.79 USD 3 67.01
Luxor: Amun Rising HD Luxor: Amun Rising HD 3 9月, 2012 75 % $2.49 USD 7 69.88
Zeno Clash 2 Zeno Clash 2 30 4月, 2013 80 % $2.99 USD 6 74.75
Home Home 31 8月, 2012 80 % $0.99 USD 4 65.28
Kung Fu Strike - The Warrior's Rise Kung Fu Strike - The Warrior's Rise 24 7月, 2012 60 % $3.99 USD 4 74.69
R.A.W. Realms of Ancient War R.A.W. Realms of Ancient War 11 10月, 2012 85 % $0.74 USD 5 50.00
Magrunner: Dark Pulse Magrunner: Dark Pulse 20 6月, 2013 80 % $3.99 USD 6 70.70
Blades of Time Blades of Time 20 4月, 2012 80 % $1.99 USD 11 76.44
Jane's Advanced Strike Fighters Jane's Advanced Strike Fighters 8 3月, 2012 85 % $1.49 USD 3 37.17
Lumino City Lumino City 2 12月, 2014 74 % $3.37 USD 6 82.53
Crusader Kings Complete Crusader Kings Complete 14 2月, 2012 75 % $2.49 USD 7 60.86
Retro City Rampage™ DX Retro City Rampage™ DX 11 11月, 2014 67 % $4.94 USD 8 84.42
Dungeons - The Dark Lord Dungeons - The Dark Lord 27 9月, 2011 70 % $2.99 USD 4 40.68
A Game of Dwarves A Game of Dwarves 23 10月, 2012 75 % $2.49 USD 7 61.25
Death Rally Death Rally 3 8月, 2012 68 % $3.19 USD 10 68.58
Hector: Badge of Carnage - Full Series Hector: Badge of Carnage - Full Series 27 4月, 2011 60 % $5.99 USD 2 82.74
The Dream Machine: Chapter 1 & 2 The Dream Machine: Chapter 1 & 2 11 5月, 2012 75 % $0.99 USD 11 84.05
Supreme Ruler: Cold War Supreme Ruler: Cold War 29 7月, 2011 60 % $3.99 USD 4 56.44
Sengoku Sengoku 15 9月, 2011 75 % $2.49 USD 6 59.12
Dino D-Day Dino D-Day 8 4月, 2011 65 % $3.49 USD 293 82.16
ファイルのアップロード