Giochi di Sprovieri Games - Statistiche dell'editore Steam
| Nome | Data di uscita | Giocatori attuali | Picco di tutti i tempi | Valutazione | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
CANNON Soundtrack | 9 Set, 2021 | 0 | 0 | |
|
|
CANNON | 1 Set, 2021 | 0 | 0 | 50.00 |
|
|
Destroy Geometric Shapes | 1 Apr, 2021 | 0 | 0 | 72.76 |
|
|
Destroy All The Cubes | 27 Lug, 2021 | 0 | 2 | 73.89 |
|
|
Mini Pipes - A Logic Puzzle Pipes Game | 18 Apr, 2022 | 0 | 2 | 85.76 |
|
|
Newton's Life at Home - Pixel Art Jigsaw Puzzle | 13 Apr, 2021 | 0 | 1 | 72.09 |
|
|
Build Molecules For Vick Soundtrack | 10 Mag, 2021 | 0 | 0 | |
|
|
Stars SLIDE | 18 Giu, 2021 | 0 | 0 | 62.98 |
|
|
Destroy The Hexons | 15 Mar, 2021 | 0 | 0 | 75.44 |
|
|
Destroy The Cubes 2 | 18 Nov, 2021 | 0 | 0 | 69.91 |
|
|
Newton Going Home | 20 Gen, 2022 | 0 | 1 | |
|
|
Build Molecules for Vick - Chemistry Puzzle | 10 Mag, 2021 | 0 | 0 | 69.59 |
|
|
Hex Picross | 24 Ag, 2022 | 0 | 1 | 51.68 |
|
|
Destroy Geometric Shapes Soundtrack | 3 Apr, 2021 | 0 | 0 | |
|
|
Destroy The Cubes | 1 Mar, 2021 | 0 | 0 | 79.83 |
