Giochi di UL - Statistiche dello sviluppatore Steam
| Nome | Data di uscita | Giocatori attuali | Picco di tutti i tempi | Valutazione | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3DMark Demo | 4 Feb, 2013 | 401 | 502 | 85.38 |
|
|
PCMark 10 | 22 Giu, 2017 | 15 | 23 | 65.10 |
|
|
VRMark | 3 Nov, 2016 | 1 | 5 | 62.78 |
|
|
3DMark Mesh Shader feature test | 11 Feb, 2021 | 0 | 0 | 79.39 |
|
|
3DMark Sampler Feedback feature test | 25 Ag, 2021 | 0 | 0 | 76.90 |
|
|
PCMark 10 Demo | 22 Giu, 2017 | 0 | 0 | 55.69 |
|
|
3DMark CPU Profile benchmarks | 24 Giu, 2021 | 0 | 0 | 76.97 |
|
|
VRMark Demo | 3 Nov, 2016 | 0 | 0 | 40.58 |
|
|
3DMark Sky Diver benchmark | 18 Dic, 2015 | 0 | 0 | 83.23 |
|
|
3DMark Storage Benchmark | 10 Nov, 2021 | 0 | 0 | 38.47 |
|
|
VRMark Preview | 18 Dic, 2015 | 0 | 0 | 69.36 |
|
|
3DMark Cloud Gate benchmark | 18 Dic, 2015 | 0 | 0 | 80.01 |
|
|
3DMark API Overhead feature test | 18 Dic, 2015 | 0 | 0 | 78.90 |
|
|
3DMark Time Spy benchmark | Lug 2016 | 0 | 0 | 41.00 |
|
|
3DMark Time Spy upgrade | 14 Lug, 2016 | 0 | 0 | 51.50 |
|
|
3DMark Night Raid benchmark | 8 Ott, 2018 | 0 | 0 | 81.97 |
|
|
3DMark VRS feature test | 26 Ag, 2019 | 0 | 0 | 78.74 |
|
|
3DMark Port Royal upgrade | 8 Gen, 2019 | 0 | 0 | 76.19 |
|
|
3DMark PCI Express feature test | 25 Giu, 2019 | 0 | 0 | 81.97 |
|
|
3DMark Wild Life benchmarks | 14 Ott, 2020 | 0 | 0 | 77.30 |
