Artur Rezende - Sviluppatore del gioco

Nome Data di uscita Giocatori attuali Picco di tutti i tempi Valutazione
KICK MASTER KICK MASTER 1 Nov, 2022 0 1 68.15
ARENA 8 ARENA 8 16 Mag, 2018 0 1 33.38
Space Hit Space Hit 30 Giu, 2017 0 0 45.52
Peas Adventure Peas Adventure 18 Apr, 2019 0 0 61.95
SALVATOR SALVATOR 3 Mag, 2018 0 0 62.98
Artur's Pinball Artur's Pinball 10 Gen, 2023 0 1 68.75
Pizza Man Pizza Man 5 Dic, 2021 0 0 71.52
Space Hit - Guise DLC Space Hit - Guise DLC Lug 2017 0 0 45.83
Bumper Bumper 12 Set, 2016 0 1 67.26
The Sentinel The Sentinel 19 Set, 2023 0 1
Hero of war Hero of war 1 Set, 2022 0 0 66.98
FIGHTING BOX FIGHTING BOX 25 Ott, 2017 0 0 45.67
Bumper Halloween Bumper Halloween 24 Ott, 2016 0 0 45.83
War Cube War Cube 12 Set, 2016 0 1 60.45
Chess Valley Chess Valley 4 Feb, 2021 0 0 77.67
ARCADE VS PLAYER ARCADE VS PLAYER 4 Nov, 2022 0 0 50.00
Chess Valley 2 Chess Valley 2 22 Giu, 2021 0 1 65.00
Space Hit - Extra lives DLC Space Hit - Extra lives DLC 27 Lug, 2017 0 0 45.83
Planet Finder Planet Finder To be announced 0 0
Bumper New Graphics Bumper New Graphics 17 Ott, 2016 0 0
Ghost Maze Ghost Maze 25 Mag, 2023 0 0
Pipe connect Pipe connect 28 Feb, 2022 0 1
TOTOBALL TOTOBALL 11 Set, 2017 0 0 69.81
Virus Kombat Virus Kombat 12 Mag, 2020 0 0 57.39
The last soldier The last soldier 25 Set, 2018 0 0 57.39
Caricamento dei file