Statistiche e grafici di What The Box?
ID applicazione | 527340 |
Tipo di applicazione | GAME |
Sviluppatori | Bitten Toast Games Inc. |
Publisher | Bitten Toast Games Inc. |
Categorie | Multigiocatore, PvP, PvP online, Supporto Parziale del Controller, Multigiocatore multipiattaforma, Carte collezionabili di Steam, Steam Workshop, Include l'editor di livelli |
Generi | Indie, Azione |
Data di uscita | 12 Set, 2016 |
Piattaforme | Windows, Mac, Linux |
Lingue supportate | English |

0 Giocatori in game
12 Picco di tutti i tempi
50,00 Valutazione
Grafici Steam

0 Giocatori in game
12 Picco di tutti i tempi
50,00 Valutazione
Al momento, What The Box? ha 0 giocatori attivi nel gioco. Questo è 0% in meno rispetto al suo picco massimo di 0.