31
Giocatori in game
4 945 😀
289 😒
91,10%
Valutazione
Piattaforme
Windows
Mac
Linux
$29.99 USD
SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS
ID applicazione | 502800 |
Tipo di applicazione | GAME |
Sviluppatori | Tamsoft |
Publisher | XSEED Games, Marvelous USA, Inc., Marvelous |
Categorie | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud, Multi-player, Partial Controller Support, Steam Trading Cards |
Generi | Action |
Data di uscita | 17 Mar, 2017 |
31 Giocatori in game
92 Picco di tutti i tempi
91,10 Valutazione
Grafici Steam
31 Giocatori in game
92 Picco di tutti i tempi
91,10 Valutazione
Confronta SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS con altri giochi
Recensioni
DLC
ID | Nome | Tipo | Data di uscita | |
---|---|---|---|---|
576300 | SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS - Naraku | DLC | 17 Mar, 2017 | |
582040 | SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS - Kagura | DLC | 17 Mar, 2017 | |
588260 | SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS - Shinobi Pack | DLC | 20 Mar, 2017 | |
588261 | SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS - Surprise Pack | DLC | 17 Mar, 2017 | |
588262 | SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS - Splash Pack | DLC | 17 Mar, 2017 | |
588263 | SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS - Spray Pack | DLC | 17 Mar, 2017 | |
588300 | SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS - Mission Pack | DLC | 17 Mar, 2017 | |
588301 | SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS - Summer Freedom Pack | DLC | 17 Mar, 2017 | |
588960 | SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS - Ayame | DLC | 17 Mar, 2017 | |
588961 | SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS - Dual Blooming Hearts | DLC | 21 Mar, 2017 | |
588963 | SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS - Ikki Tōsen | DLC | 17 Mar, 2017 | |
588964 | SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS - Shinovi Versus Background Music | DLC | 17 Mar, 2017 |
Pacchetti correlati
ID | Nome | Prezzo |
---|---|---|
115605 | SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS | 29.99 $ |
Lingue supportate
English | Korean |
Japanese |
Obiettivi
Icone | |
---|---|
How I Spent My Summer Vacation | |
Estival Beginnings | |
Kagura Millennium Festival | |
Dancing Damsels | |
Aquatic Exercise | |
Lingering Feelings | |
Same Old, Same Old | |
Nostalgia | |
Confront the Past | |
Resolution |