Statistiche e grafici di ConflictCraft
ConflectCraft immerge i giocatori in una realtà alternativa in cui prendono il timone nell'intensa lotta contro una forza ribelle che ricorda l'ISIS.
| ID applicazione | 495570 |
| Tipo di applicazione | GAME |
| Sviluppatori | Atomic Fabrik, Cristian Manolachi |
| Publisher | Atomic Fabrik, Cristian Manolachi |
| Categorie | Giocatore singolo, Obiettivi di Steam, Multigiocatore, PvP, Cooperativa, Supporto completo per controller, Cooperativa a Schermo Condiviso/Diviso, Schermo condiviso/diviso, Remote Play Together, Schermo Condiviso/Diviso PvP, Classifiche di Steam, Riproduzione remota su TV, Carte collezionabili di Steam, Statistiche, Commento disponibile, Include l'editor di livelli, Sottotitoli disponibili, Steam Workshop |
| Generi | Passatempo, Indie, Strategia, Azione, Simulazione, Avventura, Sport, Corse |
| Data di uscita | 8 Dic, 2016 |
| Piattaforme | Windows, Mac |
| Lingue supportate | Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Greek, Russian, English, Korean, Spanish - Latin America, Turkish, Finnish, Ukrainian, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, Hungarian, Norwegian, Polish, Portuguese - Portugal, Romanian, Swedish, Thai, Indonesian, Vietnamese |

2 Giocatori in game
10 025 Picco di tutti i tempi
78,55 Valutazione
Grafici Steam

2 Giocatori in game
10 025 Picco di tutti i tempi
78,55 Valutazione
Al momento, ConflictCraft ha 2 giocatori attivi nel gioco. Questo è 0% in meno rispetto al suo picco massimo di 1 678.
Conteggio giocatori di ConflictCraft
Giocatori attivi mensili di ConflictCraft. Questa tabella rappresenta il numero medio di giocatori che interagiscono con il gioco ogni mese, fornendo informazioni sulla sua popolarità e sulle tendenze di attività dei giocatori.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | +40% |
| 2026-05 | 1 | -20% |
| 2026-04 | 1 | +25% |
| 2026-03 | 1 | 0% |
| 2026-02 | 1 | -24.81% |
| 2026-01 | 1 | +33% |
| 2025-12 | 1 | -29.58% |
| 2025-11 | 1 | +42% |
| 2025-10 | 1 | -32.43% |
| 2025-09 | 1 | +16.54% |
| 2025-08 | 1 | -10.56% |
| 2025-07 | 1 | -6.58% |
| 2025-06 | 1 | -60.1% |
| 2025-05 | 3 | +84.06% |
| 2025-04 | 2 | +3.5% |
| 2025-03 | 2 | -9.5% |
| 2024-08 | 2 | +10.5% |
| 2024-07 | 2 | -27.8% |
| 2024-06 | 2 | +2.21% |
| 2024-05 | 2 | -4.24% |
| 2024-04 | 2 | -7.82% |
| 2024-03 | 3 | -11.01% |
| 2024-02 | 3 | -29.74% |
| 2024-01 | 4 | +109.83% |
| 2023-12 | 2 | -96.33% |
| 2023-11 | 63 | +1250.85% |
| 2023-10 | 4 | +93.44% |
| 2023-08 | 2 | -44.42% |
| 2023-07 | 4 | +69.5% |
| 2023-06 | 2 | 0% |
