1 740
Giocatori in game
27 901 😀
4 174 😒
85,36%
Valutazione
Piattaforme
Windows
Mac
Linux
$19.99 USD
The Sims™ 3
The Sims 3: create il mondo perfetto con una personalizzazione completa a portata di mano. Affinate le personalità e aiutate a realizzare i vostri destini.
ID applicazione | 47890 |
Tipo di applicazione | GAME |
Sviluppatori | The Sims Studio |
Publisher | Electronic Arts |
Categorie | Giocatore singolo |
Generi | Simulazione |
Data di uscita | 27 Gen, 2011 |
1 740 Giocatori in game
3 147 Picco di tutti i tempi
85,36 Valutazione
Grafici Steam
1 740 Giocatori in game
3 147 Picco di tutti i tempi
85,36 Valutazione
Confronta The Sims™ 3 con altri giochi
Recensioni
DLC
ID | Nome | Tipo | Data di uscita | |
---|---|---|---|---|
249180 | The Sims 3 - Into the Future | DLC | 23 Ott, 2013 | |
249181 | The Sims 3 - Movie Stuff | DLC | 10 Set, 2013 | |
223598 | The Sims 3: Island Paradise | DLC | 25 Giu, 2013 | |
223597 | The Sims 3: University Life | DLC | 5 Mar, 2013 | |
223595 | The Sims 3 70's, 80's and 90's | DLC | 22 Gen, 2013 | |
47932 | The Sims™ 3 Showtime | DLC | 8 Mar, 2012 | |
223592 | The Sims 3: Diesel Stuff | DLC | 20 Nov, 2012 | |
223593 | The Sims 3: Supernatural | DLC | 20 Nov, 2012 | |
223594 | The Sims 3: Seasons | DLC | 20 Nov, 2012 | |
47931 | The Sims™ 3 Master Suite Stuff | DLC | 27 Gen, 2012 | |
47930 | The Sims™ 3 Pets | DLC | 20 Ott, 2011 | |
47899 | The Sims™ 3 Town Life Stuff | DLC | 29 Lug, 2011 | |
47898 | The Sims™ 3 Generations | DLC | 3 Giu, 2011 | |
47892 | The Sims™ 3 World Adventures | DLC | 27 Gen, 2011 | |
47893 | The Sims™ 3 Ambitions | DLC | 27 Gen, 2011 | |
47894 | The Sims™ 3 Late Night | DLC | 27 Gen, 2011 | |
47895 | The Sims™ 3 High-End Loft Stuff | DLC | 27 Gen, 2011 | |
47896 | The Sims™ 3 Fast Lane Stuff | DLC | 27 Gen, 2011 | |
47897 | The Sims™ 3 Outdoor Living Stuff | DLC | 1 Feb, 2011 |
Pacchetti correlati
ID | Nome | Prezzo |
---|---|---|
7216 | The Sims 3 | 19.99 $ |
Lingue supportate
English | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Traditional Chinese |
Russian | Korean |
Finnish | Czech |
Danish | Dutch |
Hungarian | Norwegian |
Polish | Portuguese - Portugal |
Swedish |