
1 590
Giocatori in game
198 001 😀
9 278 😒
94,38%
Valutazione
$3.99
Statistiche e grafici di DOOM
Include tutti i DLC premium (Unto the Evil, Hell Followed e Bloodfall), le mappe, le modalità e le armi, nonché tutti gli aggiornamenti pubblicati, tra cui la modalità Arcade, la Modalità foto e l'ultimo aggiornamento 6.66, che include ulteriori miglioramenti per il multigiocatore e il rinnovamento della progressione multigiocatore.
| ID applicazione | 379720 |
| Tipo di applicazione | GAME |
| Sviluppatori | id Software |
| Publisher | Bethesda Softworks |
| Categorie | Giocatore singolo, Obiettivi di Steam, Steam Cloud, Multigiocatore, Cooperativa, Supporto Parziale del Controller, Carte collezionabili di Steam, Riproduzione remota su telefono, Remote Play su Tablet |
| Generi | Azione |
| Data di uscita | 12 Mag, 2016 |
| Piattaforme | Windows |
| Lingue supportate | English, Japanese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Polish, Portuguese - Brazil, Russian |

1 590 Giocatori in game
44 271 Picco di tutti i tempi
94,38 Valutazione
Grafici Steam

1 590 Giocatori in game
44 271 Picco di tutti i tempi
94,38 Valutazione
Al momento, DOOM ha 1 590 giocatori attivi nel gioco. Questo è 0% in meno rispetto al suo picco massimo di 6 199.
Conteggio giocatori di DOOM
Giocatori attivi mensili di DOOM. Questa tabella rappresenta il numero medio di giocatori che interagiscono con il gioco ogni mese, fornendo informazioni sulla sua popolarità e sulle tendenze di attività dei giocatori.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1590 | +41.55% |
| 2026-06 | 1123 | +38.41% |
| 2026-05 | 811 | +41.26% |
| 2026-04 | 574 | +3.24% |
| 2026-03 | 556 | -16.06% |
| 2026-02 | 663 | -8.13% |
| 2026-01 | 721 | +13.97% |
| 2025-12 | 633 | +3.5% |
| 2025-11 | 611 | -17.92% |
| 2025-10 | 745 | +24.81% |
| 2025-09 | 597 | -33.6% |
| 2025-08 | 899 | -16.17% |
| 2025-07 | 1072 | -27.03% |
| 2025-06 | 1470 | -38.27% |
| 2025-05 | 2382 | +93.36% |
| 2025-04 | 1231 | -46.92% |
| 2025-03 | 2320 | +70.07% |
| 2025-02 | 1364 | +9.28% |
| 2025-01 | 1248 | +26.09% |
| 2024-12 | 990 | +23.29% |
| 2024-11 | 803 | +11% |
| 2024-10 | 723 | -11.44% |
| 2024-09 | 817 | -37.43% |
| 2024-08 | 1305 | -14.2% |
| 2024-07 | 1522 | +41.64% |
| 2024-06 | 1074 | +53.21% |
| 2024-05 | 701 | -22.15% |
| 2024-04 | 900 | -4.4% |
| 2024-03 | 942 | +4.38% |
| 2024-02 | 902 | +27.13% |
| 2024-01 | 710 | 0% |
