Piattaforme
Windows
Mac
Linux
Statistiche e grafici di Path of Ascension
Introducing Path of Ascension. The latest game from Undermax Games. Combining elements of classic RPG's with some Rouguelike content and the freedom to choose your own path, we have developed this simple but innovative project.
ID applicazione | 2489440 |
Tipo di applicazione | GAME |
Sviluppatori | Undermax Games |
Publisher | Undermax Games |
Categorie | Giocatore singolo, Obiettivi di Steam, Supporto completo per controller |
Generi | Passatempo, Indie, Strategia, GDR, Accesso anticipato |
Data di uscita | 2024 |
DLC
ID | Nome | Tipo | Data di uscita | |
---|---|---|---|---|
2489500 | Path of Ascension - Skins Extension Pack I | DLC | 2023 | |
2489501 | Path of Ascension - Skins Extension Pack II | DLC | 2023 | |
2489502 | Path of Ascension - Skins Extension Pack III | DLC | 2023 | |
2489503 | Path of Ascension - Skins Extension Pack IV | DLC | 2023 | |
2489504 | Path of Ascension - Skins Extension Pack V | DLC | 2023 |
Lingue supportate
English | Spanish - Spain |
Spanish - Latin America |