
4 975
Giocatori in game
8 257 😀
6 096 😒
57,11%
Valutazione
Gratuito
Applicazione gratuita sullo Steam Store
Statistiche e grafici di SMITE 2
Diventate un dio e fate la guerra in SMITE 2, il sequel alimentato dall'Unreal Engine 5 del leggendario MOBA d'azione in terza persona. Se amate le sfide, l'azione intensa, i combattimenti basati sulle abilità, il lavoro di squadra gratificante o la mitologia divina, capirete perché oltre 40 milioni di giocatori amano SMITE.
| ID applicazione | 2437170 |
| Tipo di applicazione | GAME |
| Sviluppatori | Titan Forge Games |
| Publisher | Hi-Rez Studios |
| Categorie | Obiettivi di Steam, Multigiocatore, Supporto completo per controller |
| Generi | Passatempo, Strategia, Azione, GDR, Avventura, Multigiocatore di massa |
| Data di uscita | 27 Ag, 2024 |
| Piattaforme | Windows, Linux |
| Lingue supportate | Portuguese - Brazil, French, German, Simplified Chinese, Japanese, Russian, English, Spanish - Latin America, Turkish, Polish, Ukrainian |

4 975 Giocatori in game
21 481 Picco di tutti i tempi
57,11 Valutazione
Grafici Steam

4 975 Giocatori in game
21 481 Picco di tutti i tempi
57,11 Valutazione
Al momento, SMITE 2 ha 4 975 giocatori attivi nel gioco. Questo è 0% in meno rispetto al suo picco massimo di 17 691.
Conteggio giocatori di SMITE 2
Giocatori attivi mensili di SMITE 2. Questa tabella rappresenta il numero medio di giocatori che interagiscono con il gioco ogni mese, fornendo informazioni sulla sua popolarità e sulle tendenze di attività dei giocatori.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 4975 | +4.3% |
| 2026-06 | 4769 | +14.67% |
| 2026-05 | 4159 | -25.8% |
| 2026-04 | 5606 | +30.38% |
| 2026-03 | 4299 | -5.85% |
| 2026-02 | 4567 | -1.47% |
| 2026-01 | 4635 | +14.6% |
| 2025-12 | 4044 | +24.14% |
| 2025-11 | 3258 | -24.03% |
| 2025-10 | 4288 | +5.63% |
| 2025-09 | 4060 | -3.24% |
| 2025-08 | 4196 | +6.5% |
| 2025-07 | 3940 | +3.59% |
| 2025-06 | 3803 | -4.64% |
| 2025-05 | 3988 | -4.17% |
| 2025-04 | 4162 | -33.49% |
| 2025-03 | 6258 | -30.46% |
| 2025-02 | 8998 | +23.78% |
| 2025-01 | 7270 | +449.31% |
| 2024-12 | 1323 | -22.84% |
| 2024-11 | 1715 | +12.29% |
| 2024-10 | 1527 | -48.49% |
| 2024-09 | 2965 | -60.12% |
| 2024-08 | 7435 | 0% |
