4 😀
4 😒
50,00%
Valutazione
Piattaforme
Windows
Mac
Linux
$5.99 USD
Head Basketball
Incassa il mio colpo letale!
ID applicazione | 2210620 |
Tipo di applicazione | GAME |
Sviluppatori | D&D Dream |
Publisher | D&D Dream |
Categorie | Single-player, Multi-player, PvP, Shared/Split Screen, Cross-Platform Multiplayer, Shared/Split Screen PvP |
Generi | Casual, Action, Sports |
Data di uscita | 11 Dic, 2022 |
0 Giocatori in game
2 Picco di tutti i tempi
50,00 Valutazione
Grafici Steam
0 Giocatori in game
2 Picco di tutti i tempi
50,00 Valutazione
Confronta Head Basketball con altri giochi
Recensioni
DLC
ID | Nome | Tipo | Data di uscita | |
---|---|---|---|---|
2220720 | Head Basketball - Samir of Morocco | DLC | 11 Dic, 2022 | |
2224380 | Head Basketball - First Pack | DLC | 11 Dic, 2022 | |
2224480 | Head Basketball - Second Pack | DLC | 11 Dic, 2022 | |
2224490 | Head Basketball - Third Pack | DLC | 11 Dic, 2022 | |
2224500 | Head Basketball - Fourth Pack | DLC | 11 Dic, 2022 | |
2224501 | Head Basketball - Fifth Pack | DLC | 11 Dic, 2022 | |
2224502 | Head Basketball - Sixth Pack | DLC | 11 Dic, 2022 | |
2224503 | Head Basketball - Seventh Pack | DLC | 11 Dic, 2022 |
Pacchetti correlati
ID | Nome | Prezzo |
---|---|---|
791712 | Head Basketball | 5.99 $ |
Lingue supportate
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Simplified Chinese | Japanese |
English | Korean |
Thai | Indonesian |