
3 901
Giocatori in game
73 559 😀
14 614 😒
82,34%
Valutazione
$11.99
Statistiche e grafici di Total War: ROME II - Emperor Edition
Total War: ROME II - Emperor EditionEmperor Edition è l'edizione definitiva di ROME II: offre un sistema della politica migliorato, costruzione rivista, battaglie ribilanciate e grafica migliorata sia nella campagna che nelle battaglie.
| ID applicazione | 214950 |
| Tipo di applicazione | GAME |
| Sviluppatori | CREATIVE ASSEMBLY |
| Publisher | SEGA |
| Categorie | Giocatore singolo, Steam Cloud, Multigiocatore, PvP, PvP online, Cooperativa, Cooperativa online, LAN Co-op, LAN PvP, Carte collezionabili di Steam |
| Generi | Strategia |
| Data di uscita | 2 Set, 2013 |
| Piattaforme | Windows |
| Lingue supportate | Italian, Spanish - Spain, Russian, English, French, German, Czech, Polish, Turkish |

3 901 Giocatori in game
118 240 Picco di tutti i tempi
82,34 Valutazione
Grafici Steam

3 901 Giocatori in game
118 240 Picco di tutti i tempi
82,34 Valutazione
Al momento, Total War: ROME II - Emperor Edition ha 3 901 giocatori attivi nel gioco. Questo è 0% in meno rispetto al suo picco massimo di 9 425.
Conteggio giocatori di Total War: ROME II - Emperor Edition
Giocatori attivi mensili di Total War: ROME II - Emperor Edition. Questa tabella rappresenta il numero medio di giocatori che interagiscono con il gioco ogni mese, fornendo informazioni sulla sua popolarità e sulle tendenze di attività dei giocatori.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 3901 | -10.46% |
| 2026-06 | 4356 | +2.69% |
| 2026-05 | 4242 | -3.69% |
| 2026-04 | 4405 | +11.82% |
| 2026-03 | 3939 | +3.89% |
| 2026-02 | 3792 | -24.96% |
| 2026-01 | 5053 | +12.89% |
| 2025-12 | 4476 | -6.54% |
| 2025-11 | 4790 | -6.91% |
| 2025-10 | 5146 | +2.04% |
| 2025-09 | 5043 | +4.96% |
| 2025-08 | 4804 | +1.93% |
| 2025-07 | 4713 | -0.85% |
| 2025-06 | 4754 | +8.77% |
| 2025-05 | 4370 | +3.72% |
| 2025-04 | 4213 | -23.11% |
| 2025-03 | 5480 | -8.35% |
| 2025-02 | 5979 | -11.12% |
| 2025-01 | 6727 | -5.27% |
| 2024-12 | 7101 | +28.21% |
| 2024-11 | 5539 | +0.78% |
| 2024-10 | 5496 | +9.56% |
| 2024-09 | 5017 | -8.3% |
| 2024-08 | 5471 | -1.95% |
| 2024-07 | 5579 | +6.17% |
| 2024-06 | 5255 | -5.2% |
| 2024-05 | 5543 | -2.72% |
| 2024-04 | 5698 | -1.71% |
| 2024-03 | 5797 | -7.28% |
| 2024-02 | 6253 | +20.64% |
| 2024-01 | 5183 | +15.07% |
| 2023-12 | 4504 | -1.73% |
| 2023-11 | 4583 | -3.22% |
| 2023-10 | 4736 | +10.15% |
| 2023-09 | 4299 | -6.4% |
| 2023-08 | 4593 | -14.05% |
| 2023-07 | 5344 | +18.25% |
| 2023-06 | 4519 | 0% |
