
2 153
Giocatori in game
31 060 😀
7 783 😒
78,72%
Valutazione
Gratuito
Applicazione gratuita sullo Steam Store
Statistiche e grafici di RISK: Global Domination
Conquista il mondo in RISK Global Domination, l'iconico gioco da tavolo di strategia.
| ID applicazione | 1128810 |
| Tipo di applicazione | GAME |
| Sviluppatori | SMG Studio |
| Publisher | SMG Studio |
| Categorie | Giocatore singolo, Obiettivi di Steam, Multigiocatore, PvP, PvP online, Cooperativa, Cooperativa online, Cooperativa a Schermo Condiviso/Diviso, Schermo condiviso/diviso, Remote Play Together, Multigiocatore multipiattaforma, Schermo Condiviso/Diviso PvP, Acquisti In-App, Riproduzione remota su telefono, Remote Play su Tablet |
| Generi | Passatempo, Strategia, Free-to-Play |
| Data di uscita | 19 Feb, 2020 |
| Piattaforme | Windows, Mac |
| Lingue supportate | English, Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Russian, Turkish |

2 153 Giocatori in game
11 716 Picco di tutti i tempi
78,72 Valutazione
Grafici Steam

2 153 Giocatori in game
11 716 Picco di tutti i tempi
78,72 Valutazione
Al momento, RISK: Global Domination ha 2 153 giocatori attivi nel gioco. Questo è 0% in meno rispetto al suo picco massimo di 3 881.
Conteggio giocatori di RISK: Global Domination
Giocatori attivi mensili di RISK: Global Domination. Questa tabella rappresenta il numero medio di giocatori che interagiscono con il gioco ogni mese, fornendo informazioni sulla sua popolarità e sulle tendenze di attività dei giocatori.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2153 | +3.21% |
| 2026-06 | 2086 | +13.99% |
| 2026-05 | 1830 | -19.75% |
| 2026-04 | 2280 | +20.37% |
| 2026-03 | 1894 | -2.28% |
| 2026-02 | 1938 | -16.63% |
| 2026-01 | 2325 | +20.46% |
| 2025-12 | 1930 | -10.91% |
| 2025-11 | 2166 | -3.57% |
| 2025-10 | 2246 | +5.6% |
| 2025-09 | 2127 | -2.39% |
| 2025-08 | 2179 | +0.94% |
| 2025-07 | 2159 | +8.43% |
| 2025-06 | 1991 | +0.3% |
| 2025-05 | 1985 | -1.33% |
| 2025-04 | 2012 | -23.66% |
| 2025-03 | 2635 | +0.17% |
| 2025-02 | 2631 | -3.69% |
| 2025-01 | 2732 | +8.67% |
| 2024-12 | 2514 | -1.56% |
| 2024-11 | 2553 | -4.59% |
| 2024-10 | 2676 | +9.21% |
| 2024-09 | 2451 | -1.94% |
| 2024-08 | 2499 | +0.66% |
| 2024-07 | 2483 | -6.6% |
| 2024-06 | 2658 | -13.4% |
| 2024-05 | 3070 | +12.06% |
| 2024-04 | 2739 | -2.57% |
| 2024-03 | 2811 | -3.77% |
| 2024-02 | 2922 | +10.43% |
| 2024-01 | 2646 | +17.29% |
| 2023-12 | 2256 | +3.52% |
| 2023-11 | 2179 | -3.71% |
| 2023-10 | 2263 | +4% |
| 2023-09 | 2176 | +7.27% |
| 2023-08 | 2028 | +7.36% |
| 2023-07 | 1889 | +6.8% |
| 2023-06 | 1769 | 0% |
