Piattaforme
Windows
Mac
Linux
Gratuito
Applicazione gratuita sullo Steam Store
Statistiche e grafici di Vital Signs: Emergency Department
ID applicazione | 1096640 |
Tipo di applicazione | GAME |
Sviluppatori | BreakAway Games |
Publisher | BreakAway Games |
Categorie | Giocatore singolo, Acquisti In-App |
Generi | Simulazione |
Data di uscita | 15 Ott, 2020 |
DLC
ID | Nome | Tipo | Data di uscita | |
---|---|---|---|---|
1156270 | Vital Signs: ED - Injuries Package #2 | DLC | 15 Ott, 2020 | |
1156271 | Vital Signs: ED - Pediatric Common Disease Package | DLC | 15 Ott, 2020 | |
1156272 | Vital Signs: ED - Pediatric Rare Disease Package | DLC | 15 Ott, 2020 | |
1156273 | Vital Signs: ED - Pediatric Respiratory Disease Package | DLC | 15 Ott, 2020 | |
1161560 | Vital Signs: ED - Pediatric Digestive Disease Package | DLC | 15 Ott, 2020 | |
1161561 | Vital Signs: ED - Pediatric Infant Cases Package | DLC | 15 Ott, 2020 | |
1201820 | Vital Signs: ED - Infections Package | DLC | 15 Ott, 2020 | |
1201821 | Vital Signs: ED - Older Adult Cases Package | DLC | 15 Ott, 2020 |
Lingue supportate
English |