Statistiche e grafici di Breaking Box
ID applicazione | 1077510 |
Tipo di applicazione | GAME |
Sviluppatori | Dotoyou Games |
Publisher | Dotoyou Games |
Categorie | Giocatore singolo, Obiettivi di Steam, Steam Cloud, Multigiocatore, PvP, PvP online, Cooperativa, Cooperativa online, Supporto completo per controller, Cooperativa a Schermo Condiviso/Diviso, Schermo condiviso/diviso, Remote Play Together, LAN Co-op, LAN PvP, Schermo Condiviso/Diviso PvP, Steam Workshop, Include l'editor di livelli |
Generi | Passatempo, Indie, Azione, Accesso anticipato |
Data di uscita | 10 Ag, 2023 |
Piattaforme | Windows, Mac |
Lingue supportate | English, Simplified Chinese |

0 Giocatori in game
2 Picco di tutti i tempi
81,48 Valutazione
Grafici Steam

0 Giocatori in game
2 Picco di tutti i tempi
81,48 Valutazione
Al momento, Breaking Box ha 0 giocatori attivi nel gioco. Questo è 0% in meno rispetto al suo picco massimo di 0.