Jeux de Paradox Interactive - Statistiques de l'Éditeur
| Nom | Date de sortie | Joueurs actuels | Pic historique | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hearts of Iron IV | 6 Juin, 2016 | 33 863 | 93 196 | 88.35 |
|
|
Crusader Kings III | 1 Sept, 2020 | 14 631 | 98 872 | 88.87 |
|
|
Stellaris | 9 Mai, 2016 | 10 192 | 68 602 | 85.09 |
|
|
Europa Universalis V | 4 Nov, 2025 | 7 819 | 77 320 | |
|
|
Cities: Skylines II | 24 Oct, 2023 | 6 282 | 104 697 | 52.54 |
|
|
Cities: Skylines | 10 Mars, 2015 | 5 856 | 60 386 | 91.97 |
|
|
Europa Universalis IV | 13 Août, 2013 | 5 305 | 48 165 | 85.56 |
|
|
Victoria 3 | 25 Oct, 2022 | 4 281 | 70 100 | 65.97 |
|
|
Age of Wonders 4 | 2 Mai, 2023 | 2 277 | 42 877 | 79.99 |
|
|
BATTLETECH | 24 Avr, 2018 | 1 537 | 35 767 | 82.27 |
|
|
Crusader Kings II | 14 Fév, 2012 | 1 131 | 141 439 | 88.54 |
|
|
Across the Obelisk | 16 Août, 2022 | 798 | 14 037 | 80.12 |
|
|
Prison Architect | 6 Oct, 2015 | 736 | 16 211 | 87.74 |
|
|
Victoria II | 30 Août, 2010 | 362 | 3 419 | 90.00 |
|
|
Surviving Mars: Relaunched | 10 Nov, 2025 | 351 | 4 990 | |
|
|
Surviving Mars | 15 Mars, 2018 | 284 | 23 744 | 82.97 |
|
|
Imperator: Rome | 25 Avr, 2019 | 252 | 41 945 | 64.06 |
|
|
FOUNDRY | 2 Mai, 2024 | 250 | 8 287 | 76.29 |
|
|
Vampire: The Masquerade® - Bloodlines™ 2 | 2024 | 228 | 27 020 | |
|
|
Age of Wonders III | 31 Mars, 2014 | 133 | 19 469 | 78.48 |
