Ventes actuelles sur Steam - Page 197

Nom Date de sortie Remise Prix Pic historique Note
Yohjo Simulator Yohjo Simulator 17 Nov, 2015 60 % $1.99 USD 2 52.41
OmniBus OmniBus 26 Mai, 2016 85 % $0.74 USD 7 76.81
Astrox: Hostile Space Excavation Astrox: Hostile Space Excavation 30 Nov, 2015 60 % $3.99 USD 7 78.69
Nubarron: The adventure of an unlucky gnome Nubarron: The adventure of an unlucky gnome 30 Jan, 2020 85 % $1.49 USD 3 60.61
Statues Statues 27 Oct, 2015 80 % $0.99 USD 2 63.92
Audioshield Audioshield 5 Avr, 2016 75 % $4.99 USD 6 77.88
Klang Klang 22 Sept, 2016 75 % $2.49 USD 1 64.83
Yet Another World Yet Another World 30 Nov, 2015 85 % $0.89 USD 1 69.73
AGON - The Lost Sword of Toledo AGON - The Lost Sword of Toledo 19 Nov, 2015 90 % $0.99 USD 2 68.76
AGON - The Mysterious Codex (Trilogy) AGON - The Mysterious Codex (Trilogy) 18 Nov, 2015 90 % $0.99 USD 1 63.15
Eagle Flight Eagle Flight 20 Déc, 2016 75 % $4.99 USD 8 57.61
Cinderella Escape! R12 Cinderella Escape! R12 16 Nov, 2015 80 % $0.99 USD 3 73.12
Blind Blind 18 Sept, 2018 90 % $2.49 USD 1 65.73
Alekhine's Gun Alekhine's Gun 11 Mars, 2016 85 % $2.24 USD 5 60.36
Dungelot: Shattered Lands Dungelot: Shattered Lands 18 Fév, 2016 80 % $1.99 USD 4 72.35
Rescue Team 3 Rescue Team 3 23 Sept, 2015 80 % $0.99 USD 5 71.24
Rescue Team 2 Rescue Team 2 23 Sept, 2015 80 % $0.99 USD 3 80.84
Dungeons of Betrayal Dungeons of Betrayal 20 Juin, 2019 90 % $0.49 USD 180 70.42
Giant Machines 2017 Giant Machines 2017 29 Sept, 2016 75 % $4.99 USD 6 69.22
Hyperdrive Massacre Hyperdrive Massacre 12 Oct, 2015 75 % $2.49 USD 16 54.36
Téléchargement de fichiers