Jeux de Big Fish Games - Statistiques du Développeur
| Nom | Date de sortie | Joueurs actuels | Pic historique | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
My Tribe | 21 Avr, 2010 | 6 | 12 | 76.85 |
|
|
Mystery Case Files: Madame Fate® | 14 Déc, 2007 | 3 | 8 | 70.84 |
|
|
Mystery Case Files: Prime Suspects™ | 21 Avr, 2010 | 3 | 9 | 78.04 |
|
|
Mystery Case Files: Ravenhearst® | 21 Avr, 2010 | 3 | 13 | 81.10 |
|
|
Mystery Case Files®: 13th Skull™ Collector's Edition | 18 Août, 2016 | 3 | 12 | 78.75 |
|
|
Professor Fizzwizzle and the Molten Mystery | 21 Avr, 2010 | 1 | 1 | 83.65 |
|
|
Mystery Case Files: Huntsville™ | 21 Avr, 2010 | 1 | 6 | 75.09 |
|
|
Atlantis Sky Patrol | 21 Avr, 2010 | 1 | 1 | 71.63 |
|
|
Hidden Expedition: Amazon | 21 Avr, 2010 | 0 | 0 | 62.10 |
|
|
Hidden Expedition: Everest | 21 Avr, 2010 | 0 | 3 | 63.06 |
|
|
Hidden Expedition: Titanic | 21 Avr, 2010 | 0 | 0 | 75.03 |
|
|
Mystery Case Files: Return to Ravenhearst™ | 21 Avr, 2010 | 0 | 10 | 76.27 |
|
|
Unwell Mel | 21 Avr, 2010 | 0 | 3 | 73.19 |
|
|
Mystery Case Files: Ravenhearst - French | 8 Juil, 2016 | 0 | 0 | 50.00 |
|
|
Azada | 21 Avr, 2010 | 0 | 1 | 71.57 |
