Jeux de baKno Games - Statistiques du Développeur
| Nom | Date de sortie | Joueurs actuels | Pic historique | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
MahJong | 8 Nov, 2017 | 4 | 4 | 64.73 |
|
|
Solitaire | 21 Nov, 2017 | 3 | 7 | 55.52 |
|
|
Chess | 19 Sept, 2017 | 2 | 2 | 20.42 |
|
|
Motorbike | 19 Jan, 2015 | 1 | 1 | 57.37 |
|
|
Skript | 15 Nov, 2017 | 1 | 4 | 65.93 |
|
|
Tico | 21 Nov, 2017 | 1 | 2 | 66.62 |
|
|
Kubik | 2 Nov, 2017 | 0 | 0 | 59.42 |
|
|
Kiteboarding | 17 Juil, 2024 | 0 | 0 | 59.42 |
|
|
Kink | 31 Oct, 2017 | 0 | 0 | 59.42 |
|
|
Color Sudoku | 26 Sept, 2017 | 0 | 1 | 50.00 |
|
|
Spotter | 4 Oct, 2018 | 0 | 0 | 35.92 |
|
|
Rasty Pelican | 15 Nov, 2017 | 0 | 0 | 45.83 |
|
|
Gems | 1 Nov, 2017 | 0 | 0 | 35.92 |
|
|
Crazy Toad | 3 Oct, 2017 | 0 | 0 | 32.94 |
|
|
Domino | 19 Oct, 2017 | 0 | 0 | 39.91 |
|
|
Pinball | 10 Nov, 2017 | 0 | 1 | 45.52 |
|
|
Yatzy | 21 Nov, 2017 | 0 | 2 | 60.74 |
|
|
Perspectrip | 10 Nov, 2017 | 0 | 0 | |
|
|
SpacePig | 21 Nov, 2017 | 0 | 0 | 55.69 |
|
|
Neven | 10 Nov, 2017 | 0 | 0 |
