Jeux de Undead Labs - Statistiques du Développeur
| Nom | Date de sortie | Joueurs actuels | Pic historique | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
State of Decay 2: Juggernaut Edition | 13 Mars, 2020 | 1 281 | 22 728 | 81.73 |
|
|
State of Decay: YOSE | 27 Avr, 2015 | 96 | 3 339 | 80.17 |
|
|
State of Decay | 5 Nov, 2013 | 7 | 10 079 | 82.72 |
|
|
Moonrise Base Game + Warden's Edition | 27 Mai, 2015 | 0 | 0 | 40.40 |
|
|
Moonrise Base Game + Guildmaster's Edition | 27 Mai, 2015 | 0 | 0 | 39.10 |
|
|
State of Decay: Year-One Survival Edition Soundtrack | 25 Mars, 2020 | 0 | 0 | 69.91 |
|
|
State of Decay - Breakdown | 29 Nov, 2013 | 0 | 0 | 71.18 |
|
|
State of Decay - Lifeline | 30 Mai, 2014 | 0 | 0 | 63.09 |
|
|
State of Decay: Original Game Soundtrack | 25 Mars, 2020 | 0 | 0 | 71.55 |
|
|
State of Decay 2 Two-Disc Soundtrack | 16 Mars, 2020 | 0 | 0 | 71.30 |
|
|
State of Decay 3 | To be announced | 0 | 0 |
