Plates-formes
Windows
Mac
Linux
Gratuit
Application gratuite dans le Steam Store
Space Merchant - Graphiques & Statistiques Steam
ID de l'app | 944510 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | Retora Games |
Éditeurs | Retora Games |
Catégories | Solo, Steam Cloud, Achats intégrés |
Genres | Simulation, RPG |
Date de sortie | 1 Oct, 2021 |
DLC
ID | Nom | Type | Date de sortie | |
---|---|---|---|---|
1706400 | Space Merchant - Starter Pack | DLC | 14 Oct, 2021 | |
1706401 | Space Merchant - Carbon Pack | DLC | 14 Oct, 2021 | |
1706402 | Space Merchant - Nickel Pack | DLC | 14 Oct, 2021 | |
1706403 | Space Merchant - Gold Pack | DLC | 14 Oct, 2021 | |
1706404 | Space Merchant - Thorium Pack | DLC | 14 Oct, 2021 |
Langues prises en charge
English |