Reflex - Graphiques & Statistiques Steam
Un jeu de puzzle simple. Des graphismes simples et une musique agréable. Mettez votre esprit à l'épreuve dans plus de 70+ niveaux. Ils n'attendent que vous.
ID de l'app | 745740 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | Easy game |
Éditeurs | Game for people |
Catégories | Solo, Succès Steam, Steam Cloud, Cartes à échanger Steam |
Genres | Occasionnel, Indépendant, Action |
Date de sortie | 23 Nov, 2017 |
Plates-formes | Windows |
Langues prises en charge | English, Japanese, Simplified Chinese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hungarian, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese - Portugal, Portuguese - Brazil, Romanian, Russian, Spanish - Latin America, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Azerbaijani, Albanian, Amharic, Armenian, Assamese, Afrikaans, Basque, Belarusian, Bangla, Bosnian, Valencian, Welsh, Wolof, Galician, Georgian, Gujarati, Dari, Zulu, Hebrew, Igbo, Indonesian, Irish, Icelandic, Yoruba, Kazakh, Kannada, Catalan, Quechua, Kinyarwanda, K'iche', Konkani, Xhosa, Khmer, Kyrgyz, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Nepali, Odia, Punjabi (Gurmukhi), Punjabi (Shahmukhi), Persian, Serbian, Sotho, Sinhala, Sindhi, Slovak, Slovenian, Sorani, Swahili, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Tigrinya, Tswana, Turkmen, Uzbek, Uyghur, Urdu, Filipino, Hausa, Hindi, Croatian, Cherokee, Scots, Estonian |

3 Joueurs en Jeu
14 Pic historique
78,75 Note
Graphiques de Steam

3 Joueurs en Jeu
14 Pic historique
78,75 Note
Actuellement, Reflex compte 3 joueurs actifs en jeu. C'est 78.57% de moins que son pic historique de 14.
Nombre de joueurs de Reflex
Joueurs actifs mensuels de Reflex. Ce tableau représente le nombre moyen de joueurs engagés dans le jeu chaque mois, fournissant un aperçu de sa popularité continue et des tendances d'activité des joueurs.
Month | Average Players | Change |
---|---|---|
2025-03 | 2 | -3.85% |
2025-02 | 2 | +16.2% |
2025-01 | 1 | -19.73% |
2024-12 | 2 | +13.78% |
2024-11 | 1 | +96% |
2024-10 | 1 | -9.09% |
2024-09 | 1 | -33.33% |
2024-08 | 1 | -39.78% |
2024-07 | 2 | +86.39% |
2024-06 | 1 | +23.53% |
2024-05 | 1 | -0.83% |
2024-04 | 1 | -18.92% |
2024-03 | 1 | +34.55% |
2024-02 | 1 | +10% |
2024-01 | 1 | 0% |