Jumps - Graphiques & Statistiques Steam
ID de l'app | 544310 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | Kiwiforge, Timothy Vincent |
Éditeurs | Kiwiforge, Timothy Vincent |
Catégories | Solo, Succès Steam, Cartes à échanger Steam |
Genres | Indépendant, Action, Course automobile |
Date de sortie | 31 Mars, 2017 |
Plates-formes | Windows, Mac, Linux |
Langues prises en charge | English |

0 Joueurs en Jeu
3 Pic historique
0,00 Note
Graphiques de Steam

0 Joueurs en Jeu
3 Pic historique
0,00 Note
Actuellement, Jumps compte 0 joueurs actifs en jeu. C'est 0% de moins que son pic historique de 0.