1
Joueurs en Jeu
1 093 😀
302 😒
75,15%
Note
Plates-formes
Windows
Mac
Linux
Gratuit
Application gratuite dans le Steam Store
Bloody Walls
ID de l'app | 531960 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | L. Stotch |
Éditeurs | L. Stotch |
Catégories | Solo, Succès Steam, Steam Cloud, Cartes à échanger Steam |
Genres | Indépendant, Action, Free-to-play |
Date de sortie | 28 Sept, 2016 |
1 Joueurs en Jeu
2 Pic historique
75,15 Note
Graphiques de Steam
1 Joueurs en Jeu
2 Pic historique
75,15 Note
Comparer Bloody Walls avec d'autres jeux
Commentaires
DLC
ID | Nom | Type | Date de sortie | |
---|---|---|---|---|
547560 | Bloody Walls: Hardcore | DLC | 9 Nov, 2016 | |
547561 | Bloody Walls: Hardcore x2 | DLC | 9 Nov, 2016 | |
547562 | Bloody Walls: Hardcore x2 Extended version | DLC | 9 Nov, 2016 |
Langues prises en charge
English | German |
Russian |
Réalisations
Icônes | |
---|---|
10 kills | |
25 kills | |
50 kills | |
Teddy bear | |
First aid kit | |
Cookies | |
Transistor | |
Microchip | |
Finish |