Historique des prix de Curse of the Deadwood sur Steam
ID de l'app | 362670 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | Steamroller Studios |
Éditeurs | Steamroller Studios |
Catégories | Solo, Succès Steam, Steam Cloud, Multijoueur, Coopérative, Prise en charge complète des manettes, Coopération en écran partagé/divisé, Écran partagé, Lecture à distance sur TV |
Genres | Occasionnel, Indépendant, Stratégie, Action, Aventure |
Date de sortie | 28 Juil, 2022 |
Plates-formes | Windows |
Langues prises en charge | English |
Prix de Curse of the Deadwood

$24.99 Prix actuel
Pas en promotion
Actuellement, le prix de Curse of the Deadwood est de $24.99 sur Steam. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix au fil du temps, mettant en évidence les fluctuations en fonction de la demande du marché, des événements promotionnels et des offres spéciales.