189
Joueurs en Jeu
11 031 😀
466 😒
93,19%
Note
Plates-formes
Windows
Mac
Linux
$17.99 USD
SpaceEngine
Le premier planétarium 3D interactif photoréaliste basé sur la science qui modélise l'ensemble de l'univers, en utilisant la génération procédurale pour les zones inexplorées.
ID de l'app | 314650 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | Cosmographic Software |
Éditeurs | Cosmographic Software |
Catégories | Solo, Support partiel des manettes, Atelier Steam, Prise en charge des contrôleurs suivis, Assistance VR |
Genres | Occasionnel, Indépendant, Simulation, Accès anticipé |
Date de sortie | 11 Juin, 2019 |
189 Joueurs en Jeu
235 Pic historique
93,19 Note
Graphiques de Steam
189 Joueurs en Jeu
235 Pic historique
93,19 Note
Comparer SpaceEngine avec d'autres jeux
Commentaires
DLC
ID | Nom | Type | Date de sortie | |
---|---|---|---|---|
1026970 | SpaceEngine PRO | DLC | 11 Juin, 2019 | |
1083280 | SpaceEngine - Mercury HD | DLC | 11 Juin, 2019 | |
1083281 | SpaceEngine - Venus HD | DLC | 11 Juin, 2019 | |
1083282 | SpaceEngine - Earth HD | DLC | 11 Juin, 2019 | |
1083090 | SpaceEngine - Moon HD | DLC | 11 Juin, 2019 | |
1083283 | SpaceEngine - Mars HD | DLC | 11 Juin, 2019 | |
1084070 | SpaceEngine - Asteroids HD | DLC | 11 Juin, 2019 | |
1084071 | SpaceEngine - Jupiter System HD | DLC | 11 Juin, 2019 | |
1084072 | SpaceEngine - Saturn System HD | DLC | 11 Juin, 2019 | |
500460 | SpaceEngine - Uranus System HD | DLC | 11 Juin, 2019 | |
500461 | SpaceEngine - Neptune System HD | DLC | 11 Juin, 2019 | |
1084073 | SpaceEngine - Pluto System HD | DLC | 11 Juin, 2019 |
Langues prises en charge
English | Portuguese - Brazil |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Simplified Chinese | Traditional Chinese |
Japanese | Russian |
Spanish - Latin America | Turkish |
Finnish | Ukrainian |
Czech | Dutch |
Polish | Swedish |