30 😀
24 😒
53,89%
Note
Plates-formes
Windows
Mac
Linux
$7.49 USD
Street Outlaws 2: Winner Takes All
Les enjeux viennent de monter d'un cran ! Dans cette suite explosive, tu vas devoir prouver ta valeur lors de courses de dragster et de rue impitoyables dans tous les États-Unis.
ID de l'app | 1451950 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | Team6 Game Studios |
Éditeurs | GameMill Entertainment |
Catégories | Single-player, Steam Cloud, Multi-player, Full controller support |
Genres | Racing |
Date de sortie | 3 Déc, 2021 |
Commentaires
DLC
ID | Nom | Type | Date de sortie | |
---|---|---|---|---|
1812480 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - Stargazer Bundle | DLC | 3 Déc, 2021 | |
1812481 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - Steel Thunder Bundle | DLC | 3 Déc, 2021 | |
1812482 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - Skull Noir Bundle | DLC | 3 Déc, 2021 | |
1812483 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - Blazing Freedom Bundle | DLC | 3 Déc, 2021 | |
1812484 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - Ryan Martin Bundle | DLC | 3 Déc, 2021 | |
1812485 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - Lizzy Musi Bundle | DLC | 3 Déc, 2021 | |
1812486 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - The 70s Bundle | DLC | 3 Déc, 2021 | |
1812487 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - The 80s Bundle | DLC | 3 Déc, 2021 | |
1812470 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - OG Crow Pack | DLC | 3 Déc, 2021 |
Pack Liés
ID | Nom | Prix |
---|---|---|
510931 | Street Outlaws 2: Winner Takes All | 7.49 $ |
Langues prises en charge
English |