
24 619
Joueurs en Jeu
497 891 😀
127 725 😒
79,05%
Note
Gratuit
Application gratuite dans le Steam Store
Destiny 2 - Graphiques & Statistiques Steam
Destiny 2 est un MMO d'action avec un monde évolutif unique, auquel vous et vos amis pouvez jouer gratuitement, à tout moment et de n'importe où.
| ID de l'app | 1085660 |
| Type d'app | GAME |
| Développeurs | Bungie |
| Éditeurs | Bungie |
| Catégories | Solo, Succès Steam, Multijoueur, Joueur contre joueur, Joueur contre joueur en ligne, Coopérative, Coopération en ligne, Support partiel des manettes, Achats intégrés |
| Genres | Action, Aventure, Free-to-play |
| Date de sortie | 1 Oct, 2019 |
| Plates-formes | Windows |
| Langues prises en charge | English, Japanese, Simplified Chinese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Korean, Polish, Portuguese - Brazil, Russian, Spanish - Latin America |

24 619 Joueurs en Jeu
274 594 Pic historique
79,05 Note
Graphiques de Steam

24 619 Joueurs en Jeu
274 594 Pic historique
79,05 Note
Actuellement, Destiny 2 compte 24 619 joueurs actifs en jeu. C'est 0% de moins que son pic historique de 274 594.
Nombre de joueurs de Destiny 2
Joueurs actifs mensuels de Destiny 2. Ce tableau représente le nombre moyen de joueurs engagés dans le jeu chaque mois, fournissant un aperçu de sa popularité continue et des tendances d'activité des joueurs.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 24619 | -61.32% |
| 2026-06 | 63647 | +257.59% |
| 2026-05 | 17798 | +88.94% |
| 2026-04 | 9420 | +37.08% |
| 2026-03 | 6872 | -51.56% |
| 2026-02 | 14186 | -23.56% |
| 2026-01 | 18558 | -39.93% |
| 2025-12 | 30895 | +101.58% |
| 2025-11 | 15327 | -10.34% |
| 2025-10 | 17093 | -19.08% |
| 2025-09 | 21124 | -40.6% |
| 2025-08 | 35559 | -13.24% |
| 2025-07 | 40986 | +90.41% |
| 2025-06 | 21525 | -23.32% |
| 2025-05 | 28070 | +27.81% |
| 2025-04 | 21962 | -39.47% |
| 2025-03 | 36287 | -22.45% |
| 2025-02 | 46794 | +120.55% |
| 2025-01 | 21217 | -13.69% |
| 2024-12 | 24584 | -29.99% |
| 2024-11 | 35116 | -21.46% |
| 2024-10 | 44709 | +53.86% |
| 2024-09 | 29059 | -33.73% |
| 2024-08 | 43846 | -43.92% |
| 2024-07 | 78180 | -50.09% |
| 2024-06 | 156657 | +74.75% |
| 2024-05 | 89646 | +27.89% |
| 2024-04 | 70094 | +50.3% |
| 2024-03 | 46638 | +27.88% |
| 2024-02 | 36469 | -13.76% |
| 2024-01 | 42288 | -14.61% |
| 2023-12 | 49521 | +52.09% |
| 2023-11 | 32559 | -22.8% |
| 2023-10 | 42176 | -27.96% |
| 2023-09 | 58545 | +23.34% |
| 2023-08 | 47465 | -0.95% |
| 2023-07 | 47920 | -24.87% |
| 2023-06 | 63783 | 0% |
