4 😀
16 😒
32,00%
Note
Plates-formes
Windows
Mac
Linux
$6.99 USD
AIR Battlefront
ID de l'app | 1067560 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | SRS Games |
Éditeurs | SRS Games |
Catégories | Solo, Prise en charge complète des manettes |
Genres | Indépendant, Action, Simulation, Sport |
Date de sortie | 6 Mai, 2019 |
Commentaires
Pack Liés
ID | Nom | Prix |
---|---|---|
357437 | AIR Battlefront | 6.99 $ |
Langues prises en charge
English | Japanese |
Simplified Chinese | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Arabic |
Bulgarian | Czech |
Danish | Dutch |
Finnish | Greek |
Hungarian | Korean |
Norwegian | Polish |
Portuguese - Portugal | Portuguese - Brazil |
Romanian | Russian |
Spanish - Latin America | Swedish |
Thai | Traditional Chinese |
Turkish | Ukrainian |
Vietnamese |
Réalisations
Icônes | |
---|---|
10 Enemies. | |
20 Enemies. | |
30 Enemies. | |
40 Enemies. | |
50 Enemies. | |
60 Enemies. | |
70 Enemies. | |
80 Enemies. | |
90 Enemies. | |
ACE |