69
Joueurs en Jeu
3 309 😀
397 😒
85,98%
Note
Plates-formes
Windows
Mac
Linux
$19.99 USD
Curious Expedition 2
ID de l'app | 1040230 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | Maschinen-Mensch |
Éditeurs | Thunderful Publishing |
Catégories | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud, Full controller support, Steam Trading Cards |
Genres | Indie, Strategy, Simulation, RPG, Adventure |
Date de sortie | 28 Jan, 2021 |
69 Joueurs en Jeu
595 Pic historique
85,98 Note
Graphiques de Steam
69 Joueurs en Jeu
595 Pic historique
85,98 Note
Comparer Curious Expedition 2 avec d'autres jeux
Commentaires
DLC
ID | Nom | Type | Date de sortie | |
---|---|---|---|---|
1690330 | Curious Expedition 2 - Highlands of Avalon | DLC | 16 Nov, 2021 | |
1751920 | Curious Expedition 2 - Shores of Taishi | DLC | 19 Mai, 2022 | |
1751921 | Curious Expedition 2 - Robots of Lux | DLC | 15 Sept, 2022 |
Pack Liés
ID | Nom | Prix |
---|---|---|
346462 | Curious Expedition 2 | 19.99 $ |
Langues prises en charge
English | French |
German | Spanish - Spain |
Simplified Chinese | Traditional Chinese |
Japanese | Russian |
Korean |
Réalisations
Icônes | |
---|---|
Dapper | |
Errand Runner | |
Very Classy | |
Treasure Hunt | |
I Set Forth Again... and Again... and Again... | |
Frugal | |
Cold Blood, Warm Heart | |
Plunderer | |
Practical Palaeontology | |
A Gentle Beast |