20 😀
8 😒
63,65%
Clasificación
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$9.99 USD
Crazy Alchemist
ID de la aplicacióon | 914680 |
Tipo de aplicación | GAME |
Desarrolladores | 5th VR |
Editores | 5th VR |
Categorías | Single-player, Steam Cloud, VR Supported, Tracked Controller Support |
Géneros | Casual, Indie, Strategy, Simulation, Adventure, Early Access |
Fecha de lanzamiento | 5 Sep, 2018 |
Reseñas
Paquetes relacionados
ID | Nombre | Precio |
---|---|---|
293529 | Crazy Alchemist | 9.99 $ |
Idiomas compatibles
Simplified Chinese | English |