3
Jugadores en el juego
1 346 😀
373 😒
75,30%
Clasificación
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$11.99 USD
First Strike
ID de la aplicacióon | 587000 |
Tipo de aplicación | GAME |
Desarrolladores | Blindflug Studios AG |
Editores | Blindflug Studios AG |
Categorías | Single-player, Steam Achievements, Steam Trading Cards |
Géneros | Indie, Strategy, Action |
Fecha de lanzamiento | 30 May, 2017 |
3 Jugadores en el juego
35 Máximo histórico
75,30 Clasificación
Gráficos de Steam
3 Jugadores en el juego
35 Máximo histórico
75,30 Clasificación
Compara First Strike con otros juegos
Reseñas
Contenido descargable
ID | Nombre | Tipo | Fecha de lanzamiento | |
---|---|---|---|---|
639700 | First Strike - OST | MUSIC | 30 May, 2017 | |
639701 | First Strike: Final Hour - Bonus Content | DLC | 30 May, 2017 | |
2331550 | First Strike - Multiplayer | DLC | 31 Ago, 2023 |
Paquetes relacionados
ID | Nombre | Precio |
---|---|---|
151715 | First Strike Final Hour | 11.99 $ |
Idiomas compatibles
English | Portuguese - Brazil |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Simplified Chinese | Traditional Chinese |
Japanese | Arabic |
Russian | Korean |
Turkish | Ukrainian |
Polish | Swedish |
Logros
Íconos | |
---|---|
Unlocked Russia! | |
Unlocked Brazil! | |
Unlocked India! | |
Unlocked South Africa! | |
Unlocked Israel! | |
Unlocked Australia! | |
Unlocked China! | |
Unlocked Iran! | |
Unlocked all Superweapons! | |
Won with every Nation! |