
236
Jugadores en el juego
8 658 😀
318 😒
93,46%
Clasificación
Warhammer® 40,000: Dawn of War® - Dark Crusade - Gráficos y Estadísticas de Steam
En las profundidades del desierto central de Kronus, un inmenso laberinto de túneles formados por hileras de cráneos y cámaras funerarias esconde la amenaza Necron. Hace eones, estos fueron los bulevares y las plazas de una gran necrópolis que se construyó para albergar los huesos de las razas que habían sucumbido ante los Necrones y el...
| ID de la aplicacióon | 4580 |
| Tipo de aplicación | GAME |
| Desarrolladores | Relic Entertainment |
| Editores | SEGA |
| Categorías | Un jugador, Nube de Steam, Multijugador |
| Géneros | Estrategia |
| Fecha de lanzamiento | 7 Ago, 2007 |
| Plataformas | Windows |
| Idiomas compatibles | English, French, Italian, German, Spanish - Spain |

236 Jugadores en el juego
2 259 Máximo histórico
93,46 Clasificación
Gráficos de Steam

236 Jugadores en el juego
2 259 Máximo histórico
93,46 Clasificación
En este momento, Warhammer® 40,000: Dawn of War® - Dark Crusade tiene 236 jugadores activos en el juego. Esto es un 0% menor que su pico histórico de 1 010.
Conteo de Jugadores de Warhammer® 40,000: Dawn of War® - Dark Crusade
Jugadores activos mensuales de Warhammer® 40,000: Dawn of War® - Dark Crusade. Esta tabla representa el número promedio de jugadores que participan en el juego cada mes, proporcionando información sobre su popularidad continua y las tendencias de actividad de los jugadores.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 236 | 0% |
| 2026-06 | 236 | +24.08% |
| 2026-01 | 190 | +10.58% |
| 2025-12 | 172 | -9.63% |
| 2025-11 | 190 | -15.03% |
| 2025-10 | 224 | -19.81% |
| 2025-09 | 279 | -4.52% |
| 2025-08 | 292 | +9.34% |
| 2025-07 | 267 | -4.1% |
| 2025-06 | 279 | +1.46% |
| 2025-05 | 275 | +3.12% |
| 2025-04 | 266 | -23.11% |
| 2025-03 | 346 | -5.57% |
| 2025-02 | 367 | -8.39% |
| 2025-01 | 400 | +4.15% |
| 2024-12 | 384 | -16.26% |
| 2024-11 | 459 | -37.99% |
| 2024-10 | 741 | +40.73% |
| 2024-09 | 526 | +50.48% |
| 2024-08 | 350 | +8.38% |
| 2024-07 | 323 | -8.97% |
| 2024-06 | 354 | +13.55% |
| 2024-05 | 312 | -6.99% |
| 2024-04 | 336 | -1.77% |
| 2024-03 | 342 | -7.75% |
| 2024-02 | 370 | +16.48% |
| 2024-01 | 318 | +8.03% |
| 2023-12 | 294 | +1.99% |
| 2023-11 | 288 | -1.21% |
| 2023-10 | 292 | +6.4% |
| 2023-09 | 274 | +8.72% |
| 2023-08 | 252 | -15.44% |
| 2023-07 | 299 | -1.43% |
| 2023-06 | 303 | 0% |
