2 676
Jugadores en el juego
17 439 😀
4 628 😒
77,60%
Clasificación
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$49.99 USD
X4: Foundations
ID de la aplicacióon | 392160 |
Tipo de aplicación | GAME |
Desarrolladores | Egosoft |
Editores | Egosoft |
Categorías | Un jugador, Logros de Steam, Nube de Steam, Compatibilidad total con controladores, Tarjetas de intercambio de Steam, Taller de Steam |
Géneros | Estrategia, Acción, Simuladores |
Fecha de lanzamiento | 30 Nov, 2018 |
2 676 Jugadores en el juego
7 763 Máximo histórico
77,60 Clasificación
Gráficos de Steam
2 676 Jugadores en el juego
7 763 Máximo histórico
77,60 Clasificación
Compara X4: Foundations con otros juegos
Reseñas
Contenido descargable
ID | Nombre | Tipo | Fecha de lanzamiento | |
---|---|---|---|---|
1133000 | X4: Split Vendetta | DLC | 31 Mar, 2020 | |
1288460 | X4: Cradle of Humanity | DLC | 16 Mar, 2021 | |
1701060 | X4: Tides of Avarice | DLC | 14 Mar, 2022 | |
1990040 | X4: Kingdom End | DLC | 12 Abr, 2023 | |
2700340 | X4: Timelines | DLC | 2024 | |
1239390 | X4: Foundations Soundtrack | MUSIC | 11 Feb, 2020 | |
1277600 | X4: Split Vendetta Soundtrack | MUSIC | 30 Mar, 2020 | |
1288490 | X4: Cradle of Humanity Soundtrack | MUSIC | 12 Mar, 2021 | |
1788600 | X4: Tides of Avarice Soundtrack | MUSIC | 24 Feb, 2022 | |
2288980 | X4: Kingdom End Soundtrack | MUSIC | 29 Mar, 2023 | |
2375830 | X4: Community of Planets Collector's Edition - Bonus Content | DLC | 12 Abr, 2023 |
Paquetes relacionados
ID | Nombre | Precio |
---|---|---|
74961 | X4: Foundations | 49.99 $ |
Idiomas compatibles
Portuguese - Brazil | Italian |
Spanish - Spain | Simplified Chinese |
Traditional Chinese | Japanese |
English | Korean |
Spanish - Latin America | French |
German | Russian |
Polish | Czech |
Logros
Íconos | |
---|---|
Crash Course | |
Friends in High Places | |
Nice Pile | |
A Significant Bit | |
Let's Build | |
Space Taxi | |
Adblock | |
Finders, Keepers | |
Nailed Down | |
Capital Punishment |