Plataformas
Windows
Mac
Linux
Gratis
App gratuita en la tienda Steam
Animus Toil - Gráficos y Estadísticas de Steam
ID de la aplicacióon | 2566030 |
Tipo de aplicación | GAME |
Desarrolladores | Mindset Makers |
Editores | Mindset Makers |
Categorías | Un jugador, Soporte parcial para controladores |
Géneros | Indie, Aventura |
Fecha de lanzamiento | 22 Dic, 2023 |
Contenido descargable
ID | Nombre | Tipo | Fecha de lanzamiento | |
---|---|---|---|---|
2566040 | Animus Toil - Bonus Content ($1 Donation) | DLC | 22 Dic, 2023 | |
2566050 | Animus Toil - Bonus Content ($2 Donation) | DLC | 22 Dic, 2023 | |
2566060 | Animus Toil - Bonus Content ($5 Donation) | DLC | 22 Dic, 2023 | |
2566070 | Animus Toil - Bonus Content ($10 Donation) | DLC | 22 Dic, 2023 |
Idiomas compatibles
English |