
1 756
Jugadores en el juego
93 330 😀
9 199 😒
89,76%
Clasificación
$7.99
Escape the Backrooms - Gráficos y Estadísticas de Steam
Escape the Backrooms es un juego de exploración de terror cooperativo para 1-4 jugadores. Atraviesa espeluznantes niveles mientras evitas entidades y otros peligros para intentar escapar.
| ID de la aplicacióon | 1943950 |
| Tipo de aplicación | GAME |
| Desarrolladores | Fancy Games |
| Editores | Fancy Games |
| Categorías | Un jugador, Logros de Steam, Nube de Steam, Multijugador, Cooperativa, Cooperativo en línea, Compatible con VR, Soporte para controladores con seguimiento |
| Géneros | Indie, Acceso anticipado |
| Fecha de lanzamiento | 11 Ago, 2022 |
| Plataformas | Windows |
| Idiomas compatibles | French, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Japanese, Russian, English, Korean, Turkish |

1 756 Jugadores en el juego
48 879 Máximo histórico
89,76 Clasificación
Gráficos de Steam

1 756 Jugadores en el juego
48 879 Máximo histórico
89,76 Clasificación
En este momento, Escape the Backrooms tiene 1 756 jugadores activos en el juego. Esto es un 0% menor que su pico histórico de 47 521.
Conteo de Jugadores de Escape the Backrooms
Jugadores activos mensuales de Escape the Backrooms. Esta tabla representa el número promedio de jugadores que participan en el juego cada mes, proporcionando información sobre su popularidad continua y las tendencias de actividad de los jugadores.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1756 | -85.33% |
| 2026-06 | 11967 | +255.79% |
| 2026-05 | 3363 | -26.42% |
| 2026-04 | 4571 | +30.78% |
| 2026-03 | 3495 | +19.4% |
| 2026-02 | 2927 | -18.6% |
| 2026-01 | 3596 | -13.59% |
| 2025-12 | 4161 | -72.02% |
| 2025-11 | 14873 | -30.17% |
| 2025-10 | 21298 | +1212.8% |
| 2025-09 | 1622 | -18.77% |
| 2025-08 | 1997 | -4.95% |
| 2025-07 | 2101 | +4.66% |
| 2025-06 | 2007 | +17.93% |
| 2025-05 | 1702 | -1.39% |
| 2025-04 | 1726 | -47.67% |
| 2025-03 | 3298 | -29.09% |
| 2025-02 | 4652 | +15.34% |
| 2025-01 | 4033 | +1.83% |
| 2024-12 | 3960 | -1.19% |
| 2024-11 | 4008 | +21.29% |
| 2024-10 | 3304 | -24.3% |
| 2024-09 | 4365 | +17.7% |
| 2024-08 | 3708 | -9.35% |
| 2024-07 | 4091 | +28.15% |
| 2024-06 | 3192 | +1.59% |
| 2024-05 | 3142 | -25.59% |
| 2024-04 | 4223 | -8.63% |
| 2024-03 | 4622 | -23.09% |
| 2024-02 | 6009 | +106.66% |
| 2024-01 | 2908 | +73.71% |
| 2023-12 | 1674 | -19.02% |
| 2023-11 | 2067 | +2.89% |
| 2023-10 | 2009 | +7.26% |
| 2023-09 | 1873 | -24.64% |
| 2023-08 | 2485 | -26.52% |
| 2023-07 | 3382 | +16.74% |
| 2023-06 | 2897 | 0% |
