20 😀
1 😒
77,40%
Clasificación
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$3.99 USD
GraviFire
ID de la aplicacióon | 1470970 |
Tipo de aplicación | GAME |
Desarrolladores | Potata Company |
Editores | Potata Company |
Categorías | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud, Full controller support |
Géneros | Casual, Indie, Strategy |
Fecha de lanzamiento | 25 Nov, 2020 |
Reseñas
Paquetes relacionados
ID | Nombre | Precio |
---|---|---|
517872 | GraviFire | 3.99 $ |
Idiomas compatibles
English | Portuguese - Brazil |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Simplified Chinese | Traditional Chinese |
Japanese | Russian |
Korean | Turkish |
Finnish | Ukrainian |
Danish | Dutch |
Norwegian | Polish |
Portuguese - Portugal | Romanian |
Swedish | Thai |
Vietnamese |
Logros
Íconos | |
---|---|
Kidnapped | |
Pass level 5 | |
Pass level 10 | |
Pass level 15 | |
Pass level 20 | |
Pass level 25 | |
Pass level 30 | |
Pass level 35 | |
Pass level 40 | |
Pass level 45 |