
664
Jugadores en el juego
385 154 😀
88 589 😒
80,69%
Clasificación
Fall Guys - Gráficos y Estadísticas de Steam
Fall Guys es un party royale gratis y multiplataforma donde los jugadores compiten en delirantes carreras de obstáculos formadas por rondas cada vez más emocionantes hasta que una sola persona se alza con la victoria.
| ID de la aplicacióon | 1097150 |
| Tipo de aplicación | GAME |
| Desarrolladores | Mediatonic |
| Categorías | Logros de Steam, Multijugador, Jugador contra jugador, PvP en línea, Cooperativa, Cooperativo en línea, Soporte parcial para controladores, compras dentro de la aplicación, juego multijugador masivo en línea, Juego remoto en el teléfono, Juego remoto en tableta |
| Géneros | Casual, Indie, Acción, Deportes, Multijugador masivo |
| Fecha de lanzamiento | 3 Ago, 2020 |
| Plataformas | Windows |
| Idiomas compatibles | English, Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Russian, Korean |

664 Jugadores en el juego
172 213 Máximo histórico
80,69 Clasificación
Gráficos de Steam

664 Jugadores en el juego
172 213 Máximo histórico
80,69 Clasificación
En este momento, Fall Guys tiene 664 jugadores activos en el juego. Esto es un 0% menor que su pico histórico de 3 602.
Conteo de Jugadores de Fall Guys
Jugadores activos mensuales de Fall Guys. Esta tabla representa el número promedio de jugadores que participan en el juego cada mes, proporcionando información sobre su popularidad continua y las tendencias de actividad de los jugadores.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 664 | +16.76% |
| 2026-06 | 568 | +36.97% |
| 2026-05 | 415 | -36.03% |
| 2026-04 | 649 | +31.02% |
| 2026-03 | 495 | +5% |
| 2026-02 | 471 | -21.05% |
| 2026-01 | 597 | +16.13% |
| 2025-12 | 514 | -5.69% |
| 2025-11 | 545 | -15.69% |
| 2025-10 | 647 | -3.01% |
| 2025-09 | 667 | -10.31% |
| 2025-08 | 744 | +5.92% |
| 2025-07 | 702 | -2.69% |
| 2025-06 | 721 | +2.79% |
| 2025-05 | 702 | -4.18% |
| 2025-04 | 732 | -4.07% |
| 2025-03 | 763 | -16.1% |
| 2025-02 | 910 | -5.99% |
| 2025-01 | 968 | +0.65% |
| 2024-12 | 962 | -6.61% |
| 2024-11 | 1030 | -20.2% |
| 2024-10 | 1291 | -13.88% |
| 2024-09 | 1499 | -16.58% |
| 2024-08 | 1797 | +16.54% |
| 2024-07 | 1542 | +4.67% |
| 2024-06 | 1473 | -2.46% |
| 2024-05 | 1510 | -1.33% |
| 2024-04 | 1530 | -6.89% |
| 2024-03 | 1644 | -2.68% |
| 2024-02 | 1689 | -8.14% |
| 2024-01 | 1839 | +7.09% |
| 2023-12 | 1717 | -3.89% |
| 2023-11 | 1787 | -11.7% |
| 2023-10 | 2023 | -6.69% |
| 2023-09 | 2168 | -18.02% |
| 2023-08 | 2645 | -8.67% |
| 2023-07 | 2896 | -7.17% |
| 2023-06 | 3120 | 0% |
