33 😀
7 😒
71,87%
Clasificación
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$10.99 USD
GlassSmash
ID de la aplicacióon | 1052220 |
Tipo de aplicación | GAME |
Desarrolladores | Anvate Games |
Editores | Anvate Games |
Categorías | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud |
Géneros | Indie |
Fecha de lanzamiento | 16 Abr, 2019 |
Reseñas
Paquetes relacionados
ID | Nombre | Precio |
---|---|---|
351122 | GlassSmash | 10.99 $ |
Idiomas compatibles
English | Simplified Chinese |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Arabic | Bulgarian |
Czech | Danish |
Dutch | Finnish |
Greek | Hungarian |
Korean | Norwegian |
Polish | Portuguese - Portugal |
Portuguese - Brazil | Romanian |
Russian | Spanish - Latin America |
Swedish | Thai |
Traditional Chinese | Turkish |
Ukrainian | Vietnamese |
Japanese |
Logros
Íconos | |
---|---|
5X | |
10X | |
15X | |
ONE SHOT | |
LAST CHANCE | |
HAMMER TOUCH | |
3 WINE GLASSES | |
HIGH SPEED SMASH | |
FLYING GLASS | |
SUPER BALL |